Overview page

Table showing the ERT in number of evaluations

Last dimension | Dimension = 5 | Next dimension

Δ fopt
f1, 5-D
1e1
 
1e0
 
1e-1
 
1e-2
 
1e-3
 
1e-5
 
1e-7
 
#succ
 
LB+IC-CMA 17 (19)82 (64)121 (90)164 (81)184 (89)296 (117)395 (112)15/15
IC-CMA 21 (26)469 (625)529 (588)546 (594)580 (617)656 (632)793 (697)15/15
LB-CMA 19 (19)132 (148)166 (138)189 (122)265 (135)323 (116)414 (126)15/15
base-CMA-ES 18 (19)302 (622)351 (642)384 (610)415 (604)498 (656)623 (658)15/15
CMA-ES-pycma 28 (32)148 (196)190 (187)235 (164)306 (241)430 (240)610 (256)15/15
CMA-ESwM Hamano 16 (16)130 (84)204 (108)233 (122)271 (106)342 (110)472 (66)15/15

Δ fopt
f2, 5-D
1e1
 
1e0
 
1e-1
 
1e-2
 
1e-3
 
1e-5
 
1e-7
 
#succ
 
LB+IC-CMA 115 (60)227 (88)349 (146)446 (120)528 (197)603 (188)677 (120)15/15
IC-CMA 316 (622)425 (609)933 (810)1302 (1496)1646 (1590)1773 (1568)1880 (1648)15/15
LB-CMA 112 (76)290 (178)495 (284)610 (276)647 (256)687 (196)732 (188)15/15
base-CMA-ES 103 (84)204 (110)1272 (1562)2130 (1648)2274 (1630)2566 (1786)2798 (1790)15/15
CMA-ES-pycma 145 (104)262 (88)383 (90)460 (98)655 (400)734 (368)988 (270)15/15
CMA-ESwM Hamano 155 (102)281 (98)468 (232)600 (308)667 (259)722 (224)848 (210)15/15

Δ fopt
f3, 5-D
1e1
 
1e0
 
1e-1
 
1e-2
 
1e-3
 
1e-5
 
1e-7
 
#succ
 
LB+IC-CMA 10 (12)128 (70)350 (108)558 (778)1142 (2054)2120 (2006)3804 (5094)15/15
IC-CMA 11 (7)311 (664)522 (701)1156 (824)1664 (905)2842 (3274)3556 (3778)15/15
LB-CMA 12 (10)196 (201)428 (230)1151 (912)1452 (950)2102 (2024)2318 (2132)15/15
base-CMA-ES 10 (14)866 (682)1106 (648)1986 (1054)2423 (2174)3215 (2210)3890 (2992)15/15
CMA-ES-pycma 12 (12)431 (242)581 (182)747 (294)2164 (2236)4847 (3972)5751 (4054)15/15
CMA-ESwM Hamano 13 (14)805 (2088)1714 (2210)4072 (5465)4276 (5498)4703 (5723)4954 (5860)15/15

Δ fopt
f4, 5-D
1e1
 
1e0
 
1e-1
 
1e-2
 
1e-3
 
1e-5
 
1e-7
 
#succ
 
LB+IC-CMA 8.1 (5)119 (82)689 (849)3334 (4230)4107 (4200)2.0e4 (3e4)2.5e4 (3e4)14/15
IC-CMA 9.1 (14)151 (160)665 (780)2813 (3126)4108 (3495)8981 (1e4)1.1e4 (1e4)15/15
LB-CMA 8.1 (6)232 (296)778 (770)3077 (2186)6401 (6940)1.2e4 (3e4)1.6e4 (3e4)15/15
base-CMA-ES 12 (11)242 (68)1254 (1592)2904 (3196)3710 (3234)8578 (1e4)9459 (1e4)15/15
CMA-ES-pycma 8.3 (13)164 (131)552 (272)2503 (2815)3618 (4344)6044 (6878)9065 (1e4)15/15
CMA-ESwM Hamano 26 (26)170 (77)849 (1294)4736 (5019)5562 (4992)8559 (1e4)9813 (1e4)15/15

Δ fopt
f5, 5-D
1e1
 
1e0
 
1e-1
 
1e-2
 
1e-3
 
1e-5
 
1e-7
 
#succ
 
LB+IC-CMA 42 (22)108 (76)109 (80)109 (80)109 (80)109 (80)109 (80)15/15
IC-CMA 46 (16)142 (210)144 (210)144 (210)144 (210)144 (210)144 (210)15/15
LB-CMA 40 (22)111 (117)111 (117)111 (117)111 (117)111 (117)111 (117)15/15
base-CMA-ES 34 (16)179 (246)179 (246)179 (246)179 (246)179 (246)179 (246)15/15
CMA-ES-pycma 69 (46)246 (120)272 (112)305 (131)344 (128)517 (152)765 (298)15/15
CMA-ESwM Hamano 21 (18)50 (56)50 (56)50 (56)50 (56)50 (56)50 (56)15/15

Δ fopt
f6, 5-D
1e1
 
1e0
 
1e-1
 
1e-2
 
1e-3
 
1e-5
 
1e-7
 
#succ
 
LB+IC-CMA 64 (93)121 (158)1.6e4 (5e4)2.6e4 (5e4)2.8e4 (5e4)6.4e4 (1e5)9.9e4 (1e5)7/15
IC-CMA 171 (74)212 (104)1.2e4 (2e4)4.6e4 (5e4)4.7e4 (1e5)6.3e4 (1e5)1.2e5 (1e5)7/15
LB-CMA 178 (229)208 (228)2.6e4 (5e4)2.9e4 (5e4)4.1e4 (8e4)6.2e4 (1e5)9.2e4 (2e5)8/15
base-CMA-ES 57 (68)94 (102)1.6e4 (5e4)1.7e4 (5e4)2.4e4 (5e4)4.7e4 (5e4)9.1e4 (2e5)8/15
CMA-ES-pycma 170 (172)351 (268)6638 (2e4)2.6e4 (4e4)3.5e4 (3e4)6.2e4 (6e4)7.9e4 (9e4)6/15
CMA-ESwM Hamano 72 (115)108 (129)1.3e4 (3e4)2.6e4 (4e4)3.7e4 (5e4)5.9e4 (5e4)6.0e4 (5e4)7/15

Δ fopt
f7, 5-D
1e1
 
1e0
 
1e-1
 
1e-2
 
1e-3
 
1e-5
 
1e-7
 
#succ
 
LB+IC-CMA 210 (270)666 (635)692 (634)746 (758)750 (753)750 (753)761 (764)15/15
IC-CMA 201 (300)792 (776)850 (807)884 (806)884 (806)884 (806)894 (784)15/15
LB-CMA 230 (465)1480 (952)1725 (1951)1871 (1944)1871 (1944)1871 (1944)1876 (1934)15/15
base-CMA-ES 245 (287)703 (818)761 (840)802 (840)802 (840)802 (840)814 (840)15/15
CMA-ES-pycma 718 (1608)1.4e4 (3e4)1.5e4 (3e4)1.5e4 (3e4)1.5e4 (3e4)1.5e4 (3e4)1.5e4 (3e4)12/15
CMA-ESwM Hamano 337 (690)1635 (1964)4262 (2424)4496 (2442)4496 (2442)4496 (2442)4496 (2442)15/15

Δ fopt
f8, 5-D
1e1
 
1e0
 
1e-1
 
1e-2
 
1e-3
 
1e-5
 
1e-7
 
#succ
 
LB+IC-CMA 50 (74)116 (103)179 (136)201 (144)265 (116)344 (118)474 (100)15/15
IC-CMA 252 (612)385 (718)700 (738)716 (738)762 (700)890 (792)1032 (842)15/15
LB-CMA 94 (142)318 (816)656 (811)700 (806)742 (864)817 (852)961 (840)15/15
base-CMA-ES 438 (665)579 (668)771 (710)793 (701)859 (722)948 (746)1088 (790)15/15
CMA-ES-pycma 35 (36)112 (91)190 (120)244 (158)340 (148)573 (224)958 (337)15/15
CMA-ESwM Hamano 41 (48)621 (1002)1.1e4 (3e4)1.1e4 (3e4)1.2e4 (3e4)1.2e4 (3e4)1.2e4 (3e4)13/15

Δ fopt
f9, 5-D
1e1
 
1e0
 
1e-1
 
1e-2
 
1e-3
 
1e-5
 
1e-7
 
#succ
 
LB+IC-CMA 26 (76)175 (265)6170 (2610)7560 (1e4)1.0e4 (1e4)1.5e4 (3e4)1.5e4 (3e4)14/15
IC-CMA 156 (528)290 (599)2635 (5522)4349 (6953)4934 (1e4)1.7e4 (4e4)1.8e4 (4e4)14/15
LB-CMA 12 (14)82 (78)6126 (2e4)1.4e4 (2e4)2.0e4 (5e4)3.1e4 (5e4)3.1e4 (5e4)12/15
base-CMA-ES 152 (517)435 (567)2285 (3868)3495 (6502)7863 (1e4)1.1e4 (1e4)1.1e4 (1e4)14/15
CMA-ES-pycma 38 (74)540 (840)6244 (3697)7569 (3855)1.5e4 (3e4)1.7e4 (3e4)1.8e4 (3e4)12/15

Δ fopt
f10, 5-D
1e1
 
1e0
 
1e-1
 
1e-2
 
1e-3
 
1e-5
 
1e-7
 
#succ
 
LB+IC-CMA 279 (656)5205 (4944)3.0e4 (3e4)3.1e4 (3e4)3.8e4 (7e4)3.9e4 (5e4)3.9e4 (5e4)13/15
IC-CMA 198 (106)4186 (5666)9850 (7762)1.0e4 (8191)1.2e4 (1e4)1.6e4 (1e4)1.6e4 (1e4)14/15
LB-CMA 167 (152)4230 (4432)3.8e4 (5e4)4.7e4 (8e4)4.8e4 (6e4)4.8e4 (5e4)4.9e4 (1e5)12/15
base-CMA-ES 144 (63)3766 (3478)1.4e4 (9510)1.4e4 (8041)1.6e4 (8186)2.1e4 (2e4)2.2e4 (2e4)14/15
CMA-ES-pycma 549 (183)1.3e4 (2e4)3.4e4 (5e4)3.6e4 (4e4)3.7e4 (5e4)4.4e4 (5e4)4.5e4 (4e4)9/15
CMA-ESwM Hamano 1024 (2082)1.9e4 (3e4)3.6e4 (3e4)5.3e4 (1e5)5.3e4 (8e4)5.4e4 (8e4)5.4e4 (5e4)8/15

Δ fopt
f11, 5-D
1e1
 
1e0
 
1e-1
 
1e-2
 
1e-3
 
1e-5
 
1e-7
 
#succ
 
LB+IC-CMA 60 (60)104 (98)1.1e4 (1e4)1.2e5 (1e5)2.4e5 (2e5)4.5e5 (3e5)1.4e6 (2e6)1/15
IC-CMA 68 (52)100 (72)1.4e4 (3e4)6.2e4 (6e4)1.2e5 (2e5)1.9e5 (3e5)2.5e5 (2e5)5/15
LB-CMA 48 (41)107 (115)1.3e4 (2e4)1.9e5 (3e5)3.3e5 (3e5)6.6e5 (1e6)6.6e5 (5e5)2/15
base-CMA-ES 59 (54)98 (48)9505 (1e4)1.4e5 (2e5)3.3e5 (5e5)7.2e5 (7e5)7.3e5 (5e5)2/15
CMA-ES-pycma 31 (30)134 (100)3.3e4 (4e4)1.2e5 (2e5)2.2e5 (2e5)5e40/15
CMA-ESwM Hamano 84 (64)305 (202)7.6e4 (8e4)5e40/15

Δ fopt
f12, 5-D
1e1
 
1e0
 
1e-1
 
1e-2
 
1e-3
 
1e-5
 
1e-7
 
#succ
 
LB+IC-CMA 501 (762)537 (775)581 (784)713 (774)757 (774)891 (832)1035 (856)15/15
IC-CMA 514 (819)568 (855)598 (864)650 (828)727 (842)838 (826)1005 (803)15/15
LB-CMA 436 (660)492 (648)516 (642)552 (682)608 (690)748 (662)900 (661)15/15
base-CMA-ES 905 (820)945 (840)975 (824)1026 (889)1079 (874)1157 (863)1328 (824)15/15
CMA-ES-pycma 2664 (2312)2705 (2352)4447 (2366)4558 (2348)4649 (2338)4985 (2386)5264 (2475)14/15
CMA-ESwM Hamano 632 (359)684 (350)718 (356)745 (340)830 (378)1016 (366)1490 (2457)15/15

Δ fopt
f13, 5-D
1e1
 
1e0
 
1e-1
 
1e-2
 
1e-3
 
1e-5
 
1e-7
 
#succ
 
LB+IC-CMA 525 (640)812 (974)872 (975)967 (1006)1220 (1004)1545 (979)1890 (982)15/15
IC-CMA 417 (606)675 (1507)764 (1530)918 (1555)1103 (1616)1421 (1708)1728 (1828)15/15
LB-CMA 589 (672)768 (797)851 (825)982 (878)1142 (865)1482 (907)1827 (1018)15/15
base-CMA-ES 331 (590)676 (728)766 (728)877 (774)1001 (863)1342 (826)1620 (858)15/15
CMA-ES-pycma 804 (1511)896 (1470)1069 (1504)1313 (1716)1607 (1734)2263 (1748)3005 (1486)15/15
CMA-ESwM Hamano 1254 (2786)1505 (2768)1594 (2845)1729 (2840)1887 (2804)2278 (3032)2666 (3160)15/15

Δ fopt
f14, 5-D
1e1
 
1e0
 
1e-1
 
1e-2
 
1e-3
 
1e-5
 
1e-7
 
#succ
 
LB+IC-CMA 4.5 (4)99 (109)177 (112)235 (96)323 (142)571 (188)901 (208)15/15
IC-CMA 6.0 (6)376 (634)538 (656)616 (662)700 (657)895 (654)1254 (711)15/15
LB-CMA 6.3 (8)122 (152)193 (204)237 (199)291 (194)563 (172)827 (274)15/15
base-CMA-ES 5.5 (4)360 (614)444 (665)538 (646)593 (637)893 (594)1201 (673)15/15
CMA-ES-pycma 5.2 (6)158 (116)271 (125)406 (200)548 (306)1116 (378)1773 (634)15/15
CMA-ESwM Hamano 10 (9)91 (94)239 (150)298 (127)416 (132)646 (132)1024 (191)15/15

Δ fopt
f15, 5-D
1e1
 
1e0
 
1e-1
 
1e-2
 
1e-3
 
1e-5
 
1e-7
 
#succ
 
LB+IC-CMA 15 (14)535 (752)1569 (1976)1784 (1988)1945 (1966)2107 (1865)2323 (1848)15/15
IC-CMA 13 (14)1051 (936)1395 (1115)1444 (1138)1485 (1063)2041 (1716)2208 (1610)15/15
LB-CMA 13 (15)881 (794)947 (861)1074 (844)1140 (901)1270 (1012)1438 (954)15/15
base-CMA-ES 13 (17)1423 (1626)1926 (1816)2177 (3112)2292 (3292)2613 (3380)2768 (3341)15/15
CMA-ES-pycma 19 (15)1159 (1512)2949 (5985)3164 (6054)4141 (8306)4977 (8392)5293 (8677)15/15
CMA-ESwM Hamano 18 (18)2516 (3839)3359 (4178)5270 (4967)8018 (5042)8195 (5100)8459 (5220)14/15

Δ fopt
f16, 5-D
1e1
 
1e0
 
1e-1
 
1e-2
 
1e-3
 
1e-5
 
1e-7
 
#succ
 
LB+IC-CMA 422 (1035)7.1e4 (1e5)2.1e5 (3e5)2.1e5 (4e5)2.1e5 (3e5)2.1e5 (3e5)2.1e5 (2e5)5/15
IC-CMA 414 (1083)1.3e5 (2e5)1.8e5 (2e5)1.8e5 (2e5)1.8e5 (2e5)1.8e5 (2e5)1.8e5 (3e5)6/15
LB-CMA 574 (1260)4.1e5 (6e5)1.4e6 (1e6)1.4e6 (1e6)1.4e6 (2e6)1.4e6 (2e6)1.4e6 (1e6)1/15
base-CMA-ES 286 (169)9.8e4 (1e5)1.1e5 (1e5)1.4e5 (2e5)1.9e5 (2e5)1.9e5 (2e5)1.9e5 (2e5)6/15
CMA-ES-pycma 404 (504)2.3e5 (3e5)7.2e5 (6e5)7.2e5 (1e6)7.2e5 (9e5)7.2e5 (1e6)7.2e5 (6e5)1/15
CMA-ESwM Hamano 933 (1054)9.3e4 (8e4)1.6e5 (2e5)3.5e5 (3e5)3.5e5 (4e5)7.1e5 (1e6)7.1e5 (6e5)1/15

Δ fopt
f17, 5-D
1e1
 
1e0
 
1e-1
 
1e-2
 
1e-3
 
1e-5
 
1e-7
 
#succ
 
LB+IC-CMA 164 (108)373 (196)457 (201)584 (221)732 (228)1066 (217)1410 (283)15/15
IC-CMA 764 (824)844 (823)919 (832)1020 (862)1190 (858)1488 (954)1835 (930)15/15
LB-CMA 1072 (964)1462 (1956)1569 (2015)1696 (2102)1900 (2082)2149 (2072)2673 (2103)15/15
base-CMA-ES 1063 (828)1183 (920)1270 (960)1402 (958)1539 (974)1829 (946)2175 (1017)15/15
CMA-ES-pycma 495 (181)615 (264)819 (274)1070 (286)1343 (278)2079 (542)3250 (2020)15/15
CMA-ESwM Hamano 740 (1662)806 (1698)1061 (1770)1187 (1726)1361 (1772)1690 (1622)2105 (1808)15/15

Δ fopt
f18, 5-D
1e1
 
1e0
 
1e-1
 
1e-2
 
1e-3
 
1e-5
 
1e-7
 
#succ
 
LB+IC-CMA 407 (234)1509 (1896)1580 (1992)1746 (1930)1923 (2031)2315 (1948)2634 (2254)15/15
IC-CMA 285 (656)934 (855)1057 (872)1160 (906)1306 (944)1666 (964)2029 (1024)15/15
LB-CMA 478 (222)1321 (1988)1396 (2023)1477 (2014)1636 (2062)1989 (2187)2344 (2136)15/15
base-CMA-ES 308 (804)1033 (900)1234 (941)1357 (982)1495 (1056)1869 (1108)2211 (1019)15/15
CMA-ES-pycma 183 (105)4568 (2150)4689 (2165)4969 (2124)5253 (2088)6118 (2070)6811 (1810)13/15
CMA-ESwM Hamano 108 (84)762 (1268)2180 (1619)2501 (1674)2631 (1609)3134 (1737)3810 (1817)15/15

Δ fopt
f19, 5-D
1e1
 
1e0
 
1e-1
 
1e-2
 
1e-3
 
1e-5
 
1e-7
 
#succ
 
LB+IC-CMA 2261 (2842)1.4e4 (2e4)2.2e4 (4e4)2.4e4 (4e4)2.5e4 (4e4)2.6e4 (4e4)2.6e4 (4e4)14/15
IC-CMA 1947 (1865)7769 (6912)7965 (6970)8045 (6970)9713 (1e4)9883 (1e4)1.0e4 (1e4)15/15
LB-CMA 3472 (3758)1.6e4 (1e4)2.2e4 (2e4)2.2e4 (2e4)2.2e4 (2e4)2.3e4 (2e4)2.3e4 (2e4)15/15
base-CMA-ES 3184 (3291)9482 (1e4)9524 (1e4)1.0e4 (1e4)1.1e4 (1e4)1.2e4 (1e4)1.2e4 (1e4)15/15
CMA-ES-pycma 1279 (2352)1.5e4 (3e4)2.2e4 (3e4)2.3e4 (3e4)2.3e4 (4e4)2.4e4 (3e4)2.4e4 (3e4)12/15
CMA-ESwM Hamano 2983 (3296)2.9e4 (4e4)3.3e4 (3e4)3.4e4 (5e4)3.5e4 (5e4)3.5e4 (4e4)3.5e4 (3e4)11/15

Δ fopt
f20, 5-D
1e1
 
1e0
 
1e-1
 
1e-2
 
1e-3
 
1e-5
 
1e-7
 
#succ
 
LB+IC-CMA 24 (20)27 (20)411 (742)1620 (1776)2196 (1936)2885 (2036)3379 (2251)15/15
IC-CMA 87 (14)92 (17)1107 (744)1979 (1668)2249 (1641)2507 (1701)2742 (1813)15/15
LB-CMA 20 (22)22 (28)623 (725)2259 (2175)3027 (2242)3824 (2405)4083 (2557)15/15
base-CMA-ES 25 (14)30 (20)1496 (1604)3544 (3098)3668 (3128)4005 (3264)4418 (3418)15/15
CMA-ES-pycma 17 (21)21 (22)829 (1560)1350 (2476)1843 (2430)3230 (4597)3678 (4588)15/15
CMA-ESwM Hamano 47 (36)66 (40)656 (1037)3608 (4328)4134 (4357)5451 (7368)5830 (7668)15/15

Δ fopt
f21, 5-D
1e1
 
1e0
 
1e-1
 
1e-2
 
1e-3
 
1e-5
 
1e-7
 
#succ
 
LB+IC-CMA 124 (96)1.8e4 (5e4)1.8e4 (5e4)1.8e4 (5e4)1.8e4 (5e4)2.0e4 (5e4)2.0e4 (5e4)13/15
IC-CMA 415 (569)5280 (6414)9973 (6493)1.0e4 (6696)1.0e4 (6696)1.0e4 (7005)1.0e4 (7272)14/15
LB-CMA 127 (46)1.3e4 (2e4)2.2e4 (5e4)2.6e4 (5e4)2.6e4 (5e4)2.7e4 (5e4)2.7e4 (5e4)13/15
base-CMA-ES 162 (482)1.2e4 (9860)1.3e4 (9860)1.3e4 (1e4)1.3e4 (1e4)1.3e4 (1e4)1.3e4 (1e4)14/15
CMA-ES-pycma 254 (75)1.7e4 (3e4)2.7e4 (4e4)3.2e4 (6e4)3.2e4 (4e4)3.3e4 (4e4)3.3e4 (6e4)10/15
CMA-ESwM Hamano 235 (206)7709 (5588)1.2e4 (2e4)1.3e4 (2e4)1.3e4 (2e4)1.4e4 (2e4)1.4e4 (2e4)14/15

Δ fopt
f22, 5-D
1e1
 
1e0
 
1e-1
 
1e-2
 
1e-3
 
1e-5
 
1e-7
 
#succ
 
LB+IC-CMA 1413 (3116)1.3e4 (7770)2.2e4 (5e4)2.2e4 (5e4)2.2e4 (5e4)3.5e4 (6e4)4.4e4 (6e4)12/15
IC-CMA 768 (640)4789 (6916)1.5e4 (1e4)1.6e4 (2e4)1.9e4 (2e4)1.9e4 (2e4)2.6e4 (5e4)13/15
LB-CMA 752 (1373)8521 (1e4)2.8e4 (5e4)4.2e4 (5e4)5.6e4 (1e5)5.6e4 (5e4)5.6e4 (6e4)10/15
base-CMA-ES 911 (1316)3644 (4114)5416 (4337)5551 (4451)7652 (4444)8660 (6300)8919 (7394)15/15
CMA-ES-pycma 4693 (1602)2.8e4 (3e4)4.0e4 (6e4)5.1e4 (8e4)5.6e4 (1e5)6.7e4 (8e4)6.7e4 (8e4)7/15
CMA-ESwM Hamano 687 (1100)1.1e4 (2e4)5.1e4 (5e4)6.5e4 (6e4)8.0e4 (8e4)8.0e4 (9e4)1.1e5 (2e5)5/15

Δ fopt
f23, 5-D
1e1
 
1e0
 
1e-1
 
1e-2
 
1e-3
 
1e-5
 
1e-7
 
#succ
 
LB+IC-CMA 1.5e4 (1e4)1e50/15
IC-CMA 1.6e4 (1e4)1e50/15
LB-CMA 5.5e4 (8e4)1e50/15
base-CMA-ES 6.0e4 (5e4)1e50/15
CMA-ES-pycma 1.5e4 (2e4)5e40/15
CMA-ESwM Hamano 4.7e4 (4e4)5e40/15

Δ fopt
f24, 5-D
1e1
 
1e0
 
1e-1
 
1e-2
 
1e-3
 
1e-5
 
1e-7
 
#succ
 
LB+IC-CMA 2.1 (2)2.2e4 (5e4)4.2e4 (5e4)4.4e4 (1e5)4.5e4 (5e4)5.1e4 (6e4)5.2e4 (1e5)11/15
IC-CMA 1.9 (1)1.1e4 (7828)2.4e4 (5e4)3.3e4 (8e4)4.6e4 (5e4)4.8e4 (6e4)4.9e4 (7e4)11/15
LB-CMA 2.0 (1)7228 (4135)1.7e4 (3e4)1.7e4 (3e4)1.8e4 (3e4)1.9e4 (4e4)1.9e4 (4e4)14/15
base-CMA-ES 2.1 (1)2713 (2820)4756 (3922)5400 (4714)5698 (5390)6024 (5672)6309 (5584)15/15
CMA-ES-pycma 1.3 (1)2.1e4 (4e4)3.6e4 (5e4)4.7e4 (5e4)4.9e4 (1e5)5.1e4 (7e4)5.2e4 (9e4)8/15
CMA-ESwM Hamano 4.1 (4)1.5e5 (2e5)3.3e5 (4e5)3.3e5 (5e5)7.1e5 (6e5)7.1e5 (7e5)7.1e5 (1e6)1/15

Previous dimension | Dimension = 10 | Next dimension

Δ fopt
f1, 10-D
1e1
 
1e0
 
1e-1
 
1e-2
 
1e-3
 
1e-5
 
1e-7
 
#succ
 
LB+IC-CMA 100 (96)330 (231)430 (206)510 (168)636 (146)909 (92)1216 (209)15/15
IC-CMA 124 (90)1643 (1595)1789 (1630)1865 (1596)2004 (1628)2314 (1614)2745 (1736)15/15
LB-CMA 108 (122)300 (228)402 (162)464 (136)525 (132)799 (179)1136 (127)15/15
base-CMA-ES 448 (1271)1666 (1487)1791 (1476)1878 (1483)1981 (1477)2343 (1662)2837 (1670)15/15
CMA-ES-pycma 84 (59)480 (238)577 (209)716 (218)1077 (530)2005 (523)3058 (682)15/15
CMA-ESwM Hamano 101 (60)427 (126)576 (117)620 (138)752 (206)1077 (192)1454 (206)15/15

Δ fopt
f2, 10-D
1e1
 
1e0
 
1e-1
 
1e-2
 
1e-3
 
1e-5
 
1e-7
 
#succ
 
LB+IC-CMA 617 (134)975 (200)1219 (179)1515 (240)1701 (408)1894 (260)2172 (208)15/15
IC-CMA 589 (204)1646 (1918)3010 (2000)6551 (4472)8876 (6162)9419 (6246)1.0e4 (6646)15/15
LB-CMA 569 (146)1150 (718)1581 (820)1847 (789)1942 (622)2052 (522)2221 (423)15/15
base-CMA-ES 1390 (1736)3933 (4401)8408 (5566)1.3e4 (4378)1.5e4 (9870)1.6e4 (1e4)1.7e4 (1e4)15/15
CMA-ES-pycma 592 (196)1047 (368)1806 (950)2518 (926)3087 (2175)3461 (1957)4426 (1206)15/15
CMA-ESwM Hamano 866 (408)1223 (366)1547 (511)1925 (476)2065 (461)2369 (578)3325 (713)15/15

Δ fopt
f3, 10-D
1e1
 
1e0
 
1e-1
 
1e-2
 
1e-3
 
1e-5
 
1e-7
 
#succ
 
LB+IC-CMA 88 (67)1117 (1892)5430 (6736)3.8e4 (4e4)6.9e4 (1e5)8.6e4 (1e5)8.7e4 (1e5)12/15
IC-CMA 78 (40)2974 (2372)5806 (5564)2.4e4 (2e4)3.0e4 (4e4)4.0e4 (6e4)4.1e4 (6e4)15/15
LB-CMA 68 (46)1430 (1880)6899 (6006)3.9e4 (4e4)6.4e4 (8e4)6.6e4 (8e4)6.7e4 (8e4)14/15
base-CMA-ES 75 (56)4501 (4666)8161 (7874)2.4e4 (1e4)2.7e4 (1e4)2.9e4 (1e4)3.0e4 (1e4)15/15
CMA-ES-pycma 83 (53)2847 (3351)7983 (9516)3.5e4 (6e4)4.8e4 (8e4)5.0e4 (6e4)5.2e4 (5e4)12/15
CMA-ESwM Hamano 174 (92)2515 (1940)8645 (1e4)7.0e4 (8e4)7.0e4 (9e4)8.1e4 (1e5)8.2e4 (9e4)9/15

Δ fopt
f4, 10-D
1e1
 
1e0
 
1e-1
 
1e-2
 
1e-3
 
1e-5
 
1e-7
 
#succ
 
LB+IC-CMA 81 (72)3166 (5348)9256 (9368)3.5e5 (3e5)8.3e5 (1e6)1.3e6 (2e6)1.3e6 (1e6)2/15
IC-CMA 110 (106)4025 (4804)1.2e4 (7780)4.4e5 (7e5)2.8e6 (4e6)2.8e6 (3e6)2.8e6 (4e6)1/15
LB-CMA 81 (54)5685 (7701)9898 (2e4)1.9e5 (2e5)8.5e5 (8e5)1.3e6 (2e6)1.3e6 (2e6)2/15
base-CMA-ES 90 (36)5706 (4869)1.1e4 (7704)2.4e5 (2e5)1.4e6 (1e6)2e50/15
CMA-ES-pycma 78 (57)7414 (9854)1.3e4 (1e4)7.8e4 (8e4)1.4e5 (2e5)2.2e5 (3e5)2.2e5 (2e5)5/15
CMA-ESwM Hamano 283 (176)2899 (7064)8670 (7440)2.3e5 (5e5)4.1e5 (5e5)4.1e5 (5e5)4.1e5 (5e5)3/15

Δ fopt
f5, 10-D
1e1
 
1e0
 
1e-1
 
1e-2
 
1e-3
 
1e-5
 
1e-7
 
#succ
 
LB+IC-CMA 145 (94)446 (274)446 (274)446 (274)446 (274)446 (274)446 (274)15/15
IC-CMA 132 (82)537 (552)539 (552)539 (552)539 (552)539 (552)539 (552)15/15
LB-CMA 168 (86)379 (296)379 (296)379 (296)379 (296)379 (296)379 (296)15/15
base-CMA-ES 175 (106)1021 (600)1021 (600)1021 (600)1021 (600)1021 (600)1021 (600)15/15
CMA-ES-pycma 285 (120)719 (462)761 (418)926 (405)1301 (514)2628 (948)3797 (973)15/15
CMA-ESwM Hamano 92 (62)248 (174)248 (174)248 (174)248 (174)248 (174)248 (174)15/15

Δ fopt
f6, 10-D
1e1
 
1e0
 
1e-1
 
1e-2
 
1e-3
 
1e-5
 
1e-7
 
#succ
 
LB+IC-CMA 117 (70)280 (178)4.1e5 (7e5)2.8e6 (3e6)2e50/15
IC-CMA 446 (432)530 (432)5.7e5 (6e5)2.8e6 (3e6)2e50/15
LB-CMA 153 (144)310 (175)5.7e5 (8e5)2.8e6 (3e6)2e50/15
base-CMA-ES 1165 (1622)1254 (1693)4.2e5 (3e5)2.8e6 (4e6)2e50/15
CMA-ES-pycma 843 (1948)924 (2150)2.9e5 (6e5)1.4e6 (1e6)1e50/15
CMA-ESwM Hamano 172 (200)1566 (628)2.8e5 (3e5)1.4e6 (2e6)1e50/15

Δ fopt
f7, 10-D
1e1
 
1e0
 
1e-1
 
1e-2
 
1e-3
 
1e-5
 
1e-7
 
#succ
 
LB+IC-CMA 1538 (1298)5943 (5706)6731 (5796)6868 (5793)6872 (5793)6872 (5793)6948 (5793)15/15
IC-CMA 1317 (810)3382 (3386)3658 (3718)3835 (3892)3836 (3892)3836 (3892)3899 (3924)15/15
LB-CMA 2433 (5245)6295 (4860)7692 (7307)7954 (7706)8015 (7648)8015 (7648)8099 (7648)15/15
base-CMA-ES 1609 (2026)4418 (5852)4619 (6030)4861 (6332)4861 (6332)4861 (6332)4890 (6332)15/15
CMA-ES-pycma 1901 (3536)1.6e4 (2e4)1.7e4 (2e4)1.8e4 (2e4)1.8e4 (2e4)1.8e4 (2e4)1.8e4 (2e4)14/15
CMA-ESwM Hamano 4603 (1308)8.4e4 (9e4)9.9e4 (1e5)9.9e4 (1e5)9.9e4 (1e5)9.9e4 (1e5)9.9e4 (1e5)8/15

Δ fopt
f8, 10-D
1e1
 
1e0
 
1e-1
 
1e-2
 
1e-3
 
1e-5
 
1e-7
 
#succ
 
LB+IC-CMA 171 (118)449 (106)7197 (8765)8476 (1e4)8675 (1e4)9238 (1e4)9821 (1e4)15/15
